
Президент Республики Беларусь
Решение №239 от 17 февраля 2020 года
Об определении мест на территории республиканского ландшафтного заказника «Средняя Припять»
На основании подпункта 2.9 пункта 2 статьи 24 Закона Республики Беларусь от 15 ноября 2018 г. №150-3 «Об особо охраняемых природных территориях» Лунинецкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
СОГЛАСОВАНО
Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь
Лунинецкая районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды
Государственное лесохозяйственное учреждение «Лунинецкий лесхоз»
Приложение к решению Лунинецкого районного исполнительного комитета 17.02.2020 №239
ПЕРЕЧЕНЬ мест, предназначенных для размещения отдельных палаток на территории республиканского ландшафтного заказника «Средняя Припять»
| № п/п | Местонахождение | Географические координаты установки информационного знака |
|---|---|---|
| 1. | Выдел 7 квартала 138 Лунинецкого лесничества государственного лесохозяйственного учреждения «Лунинецкий лесхоз» (далее – ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз») | Условная окружность с радиусом 60 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°08’13,3″ северной широты и 26°46’04,3″ восточной долготы |
| 2. | Выдел 29 квартала 137 Лунинецкого лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 260 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°08’40,1″ северной широты и 26°47’16,5″ восточной долготы |
| 3. | Выдел 39 квартала 136 Лунинецкого лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 60 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°08’33,2″ северной широты и 26°47’18,6″ восточной долготы |
| 4. | Выдел 41 квартала 42 Дворецкого лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°08’44,1″ северной широты и 26°48’51,2″ восточной долготы |
| 5. | Выдел 4 квартала 49 Дворецкого лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°08’47,7″ северной широты и 26°49’10,0″ восточной долготы |
| 6. | Выдел 4 квартала 49 Дворецкого лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°08’47,0″ северной широты и 26°49’16,0″ восточной долготы |
| 7. | Выдел 2 квартала 49 Дворецкого лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°08’44,9″ северной широты и 26°49’26,6″ восточной долготы |
| 8. | Выдел 12 квартала 49 Дворецкого лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 90 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°08’40,9″ северной широты и 26°49’37,7″ восточной долготы |
| 9. | Земли коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Хвоецкое» | Условная окружность с радиусом 60 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°08’38,6″ северной широты и 26°51’51,0″ восточной долготы |
| 10. | Земли коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Хвоецкое» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°08’13,4″ северной широты и 26°52’16,1″ восточной долготы |
| 11. | Выдел 7 квартала 60 Дворецкого лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°08’11,4″ северной широты и 26°54’20,8″ восточной долготы |
| 12. | Выдел 3 квартала 60 Дворецкого лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°08’29,0″ северной широты и 26°54’14,2″ восточной долготы |
| 13. | Выдел 17 квартала 53 Дворецкого лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°08’37,4″ северной широты и 26°54’34,3″ восточной долготы |
| 14. | Выдел 18 квартала 53 Дворецкого лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°08’38,7″ северной широты и 26°54’45,2″ восточной долготы |
| 15. | Выдел 18 квартала 53 Дворецкого лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°08’40,4″ северной широты и 26°54’55,8″ восточной долготы |
| 16. | Выдел 16 квартала 53 Дворецкого лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°08’45,4″ северной широты и 26°55’11,9″ восточной долготы |
| 17. | Выдел 8 квартала 54 Дворецкого лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°08’55,0″ северной широты и 26°56’14,7″ восточной долготы |
| 18. | Выдел 4 квартала 56 Дворецкого лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°09’11,1″ северной широты и 26°57’56,2″ восточной долготы |
| 19. | Выдел 7 квартала 57 Дворецкого лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°09’11,0″ северной широты и 26°58’05,6″ восточной долготы |
| 20. | Выдел 10 квартала 57 Дворецкого лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°08’57,6″ северной широты и 26°58’29,3″ восточной долготы |
| 21. | Выдел 10 квартала 57 Дворецкого лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°08’57,9″ северной широты и 26°58’39,7″ восточной долготы |
| 22. | Выдел 12 квартала 58 Дворецкого лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°09’33,2″ северной широты и 26°59’19,0″ восточной долготы |
| 23. | Выдел 12 квартала 58 Дворецкого лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°09’34,4″ северной широты и 26°59’28,7″ восточной долготы |
| 24. | Выдел 18 квартала 62 Дворецкого лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°09’09,6″ северной широты и 26°59’46,2″ восточной долготы |
| 25. | Выдел 18 квартала 63 Дворецкого лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°09’02,2″ северной широты и 27°00’38,2″ восточной долготы |
| 26. | Выдел 18 квартала 63 Дворецкого лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°09’06,0″ северной широты и 27°00’46,8″ восточной долготы |
| 27. | Выдел 20 квартала 63 Дворецкого лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°09’11,1″ северной широты и 27°01’23,4″ восточной долготы |
| 28. | Выдел 20 квартала 63 Дворецкого лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°09’24,8″ северной широты и 27°01’40,4″ восточной долготы |
| 29. | Выдел 13 квартала 64 Дворецкого лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°09’32,7″ северной широты и 27°01’43,6″ восточной долготы |
| 30. | Выдел 2 квартала 65 Дворецкого лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°09’38,5″ северной широты и 27°01’50,3″ восточной долготы |
| 31. | Выдел 2 квартала 65 Дворецкого лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°09’40,8″ северной широты и 27°01’59,2″ восточной долготы |
| 32. | Выдел 13 квартала 65 Дворецкого лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°09’19,9″ северной широты и 27°02’09,3″ восточной долготы |
| 33. | Выдел 14 квартала 66 Дворецкого лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°09’19,5″ северной широты и 27°02’51,7″ восточной долготы |
| 34. | Выдел 1 квартала 68 Дворецкого лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°08’57,4″ северной широты и 27°04’01,9″ восточной долготы |
| 35. | Выдел 14 квартала 68 Дворецкого лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°08’34,0″ северной широты и 27°04’30,1″ восточной долготы |
| 36. | Выдел 14 квартала 68 Дворецкого лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°08’29,1″ северной широты и 27°04’33,8″ восточной долготы |
| 37. | Выдел 16 квартала 68 Дворецкого лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 70 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°08’12,9″ северной широты и 27°04’36,0″ восточной долготы |
| 38. | Выдел 3 квартала 83 Красновольского лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 50 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°08’31,1″ северной широты и 27°05’38,5″ восточной долготы |
| 39. | Выдел 4 квартала 84 Красновольского лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 75 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°08’31,7″ северной широты и 27°06’04,5″ восточной долготы |
| 40. | Выдел 4 квартала 84 Красновольского лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 70 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°08’34,2″ северной широты и 27°06’09,9″ восточной долготы |
| 41. | Выдел 1 квартала 84 Красновольского лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°09’04,7″ северной широты и 27°06’31,0″ восточной долготы |
| 42. | Выдел 1 квартала 84 Красновольского лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°09’04,4″ северной широты и 27°06’57,8″ восточной долготы |
| 43. | Выдел 2 квартала 84 Красновольского лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°09’09,6″ северной широты и 27°07’04,8″ восточной долготы |
| 44. | Выдел 2 квартала 84 Красновольского лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°09’13,8″ северной широты и 27°07’14,1″ восточной долготы |
| 45. | Выдел 2 квартала 76 Красновольского лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°09’22,2″ северной широты и 27°07’45,5″ восточной долготы |
| 46. | Выдел 4 квартала 76 Красновольского лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°09’24,8″ северной широты и 27°07’54,5″ восточной долготы |
| 47. | Выдел 4 квартала 77 Красновольского лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°09’07,6″ северной широты и 27°08’12,7″ восточной долготы |
| 48. | Выдел 4 квартала 79 Красновольского лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°08’48,5″ северной широты и 27°09’42,0″ восточной долготы |
| 49. | Выдел 4 квартала 79 Красновольского лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 70 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°08’54,6″ северной широты и 27°10’05,9″ восточной долготы |
| 50. | Выдел 4 квартала 81 Красновольского лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 90 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°08’54,2″ северной широты и 27°11’06,9″ восточной долготы |
| 51. | Выдел 5 квартала 82 Красновольского лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°09’23,6″ северной широты и 27°11’54,7″ восточной долготы |
| 52. | Выдел 3 квартала 82 Красновольского лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°09’35,3″ северной широты и 27°12’15,1″ восточной долготы |
| 53. | Выдел 1 квартала 67 Синкевичского лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°09’57,5″ северной широты и 27°12’55,9″ восточной долготы |
| 54. | Выдел 1 квартала 67 Синкевичского лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°09’56,8″ северной широты и 27°13’04,0″ восточной долготы |
| 55. | Выдел 1 квартала 67 Синкевичского лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°09’50,6″ северной широты и 27°13’21,5″ восточной долготы |
| 56. | Выдел 3 квартала 77 Синкевичского лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°09’41,0″ северной широты и 27°13’55,7″ восточной долготы |
| 57. | Выдел 2 квартала 78 Синкевичского лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°09’35,6″ северной широты и 27°14’00,4″ восточной долготы |
| 58. | Выдел 7 квартала 78 Синкевичского лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°09’06,0″ северной широты и 27°14’13,1″ восточной долготы |
| 59. | Выдел 10 квартала 84 Синкевичского лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°08’37,3″ северной широты и 27°15’18,9″ восточной долготы |
| 60. | Выдел 4 квартала 85 Синкевичского лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°08’42,7″ северной широты и 27°17’06,4″ восточной долготы |
| 61. | Выдел 4 квартала 82 Синкевичского лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°09’25,8″ северной широты и 27°17’56,0″ восточной долготы |
| 62. | Выдел 7 квартала 86 Синкевичского лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°08’34,0″ северной широты и 27°18’33,7″ восточной долготы |
| 63. | Выдел 7 квартала 86 Синкевичского лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 85 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°08’31,9″ северной широты и 27°19’04,9″ восточной долготы |
| 64. | Выдел 7 квартала 86 Синкевичского лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 85 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°08’36,1″ северной широты и 27°19’01,3″ восточной долготы |
| 65. | Выдел 9 квартала 87 Синкевичского лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 70 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°08’07,6″ северной широты и 27°20’04,4″ восточной долготы |
| 66. | Выдел 1 квартала 87 Синкевичского лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°08’44,5″ северной широты и 27°20’04,9″ восточной долготы |
| 67. | Выдел 12 квартала 83 Синкевичского лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°09’12,0″ северной широты и 27°20’21,3″ восточной долготы |
| 68. | Выдел 2 квартала 50 Ситницкого лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°09’32,2″ северной широты и 27°20’20,8″ восточной долготы |
| 69. | Выдел 5 квартала 50 Ситницкого лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°09’31,8″ северной широты и 27°20’53,1″ восточной долготы |
| 70. | Выдел 5 квартала 54 Ситницкого лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°09’25,3″ северной широты и 27°21’03,9″ восточной долготы |
| 71. | Выдел 7 квартала 54 Ситницкого лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°09’21,9″ северной широты и 27°21’13,2″ восточной долготы |
| 72. | Выдел 4 квартала 58 Ситницкого лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°08’22,7″ северной широты и 27°21’53,5″ восточной долготы |
| 73. | Выдел 4 квартала 58 Ситницкого лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 90 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°08’19,9″ северной широты и 27°22’41,2″ восточной долготы |
| 74. | Выдел 15 квартала 60 Ситницкого лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°08’48,2″ северной широты и 27°23’49,0″ восточной долготы |
| 75. | Выдел 12 квартала 90 Микашевичского лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 90 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°08’15,9″ северной широты и 27°24’14,4″ восточной долготы |
| 76. | Выдел 12 квартала 90 Микашевичского лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 70 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°08’03,0″ северной широты и 27°24’53,5″ восточной долготы |
| 77. | Выдел 3 квартала 94 Микашевичского лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°07’45,5″ северной широты и 27°28’14,6″ восточной долготы |
| 78. | Выдел 21 квартала 92 Микашевичского лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°07’45,1″ северной широты и 27°29’28,1″ восточной долготы |
| 79. | Выдел 27 квартала 93 Микашевичского лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» | Условная окружность с радиусом 100 метров вокруг места установки информационного знака, центром которого является точка с координатами 52°07’36,8″ северной широты и 27°31’05,7″ восточной долготы |
Режим охраны и использования ООПТ, можно узнать, прочитав Закон Республики Беларусь от 15 ноября 2018 года "Об особо охраняемых природных территориях" Главу 7 "РЕЖИМ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ООПТ" Статью 24.
Брестская обл., г. Лунинец ул. Красная, 115
Телефон (факс): +375 1647 2 42 04
E-mail: zakaznik_lnc@brest.by
Рабочее время:
Пн-Пт с 8:00 до 17:00,
обед с 13:00 до14:00
Спасибо за сообщение.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.