Прейскурант цен на услуги

Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 |
5
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 |
6
|
7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14
|
15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Нажмите на активный день 1 чтобы посмотреть информацию.
Уточняйте наличие свободных мест по телефону +375 (1647) 2-42-04
Государственное природоохранное учреждение
Заказники республиканского значения «Средняя Припять» и «Лунинский»
(ГПУ ЗРЗ «Средняя Припять» и «Лунинский»)
УТВЕРЖДЕНО
Приказом №10 от 23.03.2022
Вводится в действие с 23.03.2022 года
Наименование предоставляемой услуги | Количество посетителей | Единицы измерения | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Проживание в эколого-просветительском центре,в том числе*: | сут. | 170,00 | |
— номер 1-комнатный 2-х местный (камин, телевизор, DVD-проигрыватель) | |||
1 гость | к-место/сут. | 30,00 | |
2 гостя | к-место/сут. | 60,00 | |
— номер 1-комнатный 2-х местный | |||
1 гость | к-место/сут. | 23,50 | |
2 гостя | к-место/сут. | 47,00 | |
— номер 1-комнатный 3-х местный | |||
1 гость | к-место/сут. | 21,00 | |
2 гостя | к-место/сут. | 42,00 | |
3 гостя | к-место/сут. | 63,00 | |
Аренда: в том числе кухни с кухонным инвентарем | сут. | 80,00 | |
Аренда беседки и навесов для приготовления и приема пищи: | |||
до 10 чел. | сут. | 30,00 | |
свыше 10 чел. | сут. | 40,00 | |
Аренда места для палатки и пользование беседкой | до 5 чел. | сут. | 40,00 |
Прокат инвентаря: | |||
а) весельная лодка | до 4-х чел. | сут. | 7,23 |
б) лодка ПВХ | до 2-х чел. | сут. | 6,28 |
в) велосипед | |||
сут. | 6,03 | ||
сут. | 6,25 | ||
г) палатка | сут. | 6,21 | |
д) спальный мешок | сут. | 6,01 | |
е) туристический коврик | сут. | 1,00 | |
ё) жилет спасательный | сут. | 2,30 | |
Эксплуатация мотора | |||
1 час ход. вр. | 88,90 | ||
1 час ст. вр. | 23,36 | ||
Туристическо-информационная услуга | час. | 16,33 | |
Аренда палаточного городка ( 1 палатка двухместная) | сут. | 17,95 |
Способы оплаты туристических услуг:
— непосредственно в кассах банков.
— с помощью М-банкинга ( Платежи и переводы==Перевод по реквизитам).
— с помощью Интернет-банкинга ( Платежи и переводы==Платеж по реквизитам).
Наши реквизиты для оплаты:
— Наименование организации: ГПУ «ЗРЗ «Средняя Припять» и «Лунинский»
— УНП организации: 290473855
— Расчетный счет организации: BY83AKBB36322210191141200000 открыт в ОАО «АСБ»Беларусбанк» г. Минск
— БИК AKBBBY2X
— Наименование услуги: туристические услуги.